Range of Acceptable Values
FRACTION ACTUAL VALUE ACCEPTABLE RANGE
1/25 0.040 0.03 - 0.04
1/20 0.050 0.05 - 0.06
1/16 0.063 0.06 - 0.07
1/12 0.083 0.08 - 0.09
1/10 0.100 0.09 - 0.11
1/8 0.125 0.12 - 0.14
1/6 0.166 0.15 - 0.18
1/5 0.200 0.19 - 0.22
1/4 0.250 0.23 - 0.29
1/3 0.333 0.30 - 0.37
3/8 0.375 0.38 - 0.45
light 1/2s 0.475 0.46 - 0.48
1/2 0.500 0.49 - 0.59
5/8 0.635 0.60 - 0.69
3/4 0.750 0.70 - 0.79
4/5 0.800 0.80 - 0.89
9/10 0.900 0.90 - 0.99
1 ct 1.000 1.00 - 1.10
©2009 • Carl K. Gumpert, Inc.